Argentina Nacional 2018 - Results
Standard - A
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | TACCONI BARRAZA, Ulises | A | Major | ARG | 1,263.9894 | 100.00 | |
2 | 79 | MECCIA, Marcelo | A | Major | ARG | 1,260.1431 | 99.70 | |
3 | 259 | MATUS, Carlos | A | Major | ARG | 1,205.8076 | 95.40 | |
4 | 211 | IÁCONO, Dennis | A | Major | ARG | 1,089.9421 | 86.23 | |
5 | 264 | SANTIAGO, Sebastián | A | Minor | ARG | 1,033.9747 | 81.80 | |
6 | 82 | LAGUNAS LABARCA, Leoncio | Super Senior | A | Major | ARG | 937.9120 | 74.20 |
Standard - B
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | DE LA FUENTE CASAL, Gonzalo | B | Major | ARG | 1,334.7269 | 100.00 | |
2 | 203 | ASSUM, José | B | Major | ARG | 1,117.0878 | 83.69 | |
3 | 73 | PAULETIG, Germán | B | Major | ARG | 1,069.7716 | 80.15 | |
4 | 71 | LUCES, Hernán | B | Minor | ARG | 1,033.4586 | 77.43 | |
5 | 68 | QUINTIERI, Víctor | Super Senior | B | Major | ARG | 628.6002 | 47.10 |
Standard - C
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | TESTA, Diego | C | Major | ARG | 1,143.5212 | 100.00 | |
2 | 229 | ESCUDERO, José | C | Major | ARG | 820.9438 | 71.79 | |
3 | 244 | SEN, Alejandro | C | Major | ARG | 778.4638 | 68.08 | |
4 | 141 | PASTOR, Guillermo | C | Major | ARG | 778.1013 | 68.04 | |
5 | 156 | PEREYRA, Luis | Super Senior | C | Major | ARG | 693.3642 | 60.63 |
Standard - G
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | BAIGORRIA, Jorge | Senior | G | Major | ARG | 1,240.0975 | 100.00 |
2 | 61 | GENTILE, Ricardo | Super Senior | G | Major | ARG | 1,187.7665 | 95.78 |
Standard - M
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | GINI, Sebastián | M | Major | ARG | 1,152.7408 | 100.00 |
Standard - U
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | SALERNO, Juan | U | Major | ARG | 1,302.0772 | 100.00 | |
2 | 196 | CRESPO, Alejandro | U | Major | ARG | 1,033.2249 | 79.35 | |
3 | 201 | JAUREGUI, Martin | U | Minor | ARG | 785.2010 | 60.30 | |
4 | 207 | MANES, Rodolfo | Senior | U | Major | ARG | 780.2739 | 59.93 |
5 | 99 | SANTIAGO, Eduardo | Senior | U | Major | ARG | 677.9250 | 52.06 |
6 | 232 | ARGÜELLO, Carlos | Super Senior | U | Minor | ARG | 665.3719 | 51.10 |