Argentina Nacional 2018 - Results

Production

Place # Shooter Category Class Factor Region Total Score Score %
1 28 ROMITELLI, Germán G Minor ARG 1,396.8240 100.00
2 55 QUINDI VALLERGA, Gastón G Minor ARG 1,364.6819 97.70
3 18 OROZCO, Nicolás M Minor ARG 1,250.3473 89.51
4 80 BURGOS, Adrián Senior G Minor ARG 1,237.2625 88.58
5 234 ROCHELLI, Pablo U Minor ARG 1,227.5128 87.88
6 20 BORGES, Walter Senior G Minor ARG 1,160.3944 83.07
7 168 SUAREZ, Rodrigo M Minor ARG 1,158.9947 82.97
8 3 MONDACA, Gabriel U Minor CHI 1,131.9484 81.04
9 78 OBERTELLO, Daniel A Minor ARG 1,117.8231 80.03
10 120 SEIFERT, Sebastian A Minor ARG 1,112.6185 79.65
11 88 CASSOLA, Federico M Minor ARG 1,106.0208 79.18
12 192 ALBA, Gabriel G Minor ARG 1,105.7789 79.16
13 228 D'ADONNA, Omar M Minor ARG 1,100.6363 78.80
14 216 SEGOVIA, Leonardo U Minor ARG 1,099.4210 78.71
15 49 MEIXNER, Carlos U Minor PAR 1,096.2847 78.48
16 181 LAGO, Fernando B Minor ARG 1,093.2091 78.26
17 117 AVINCETA, Edgardo G Minor ARG 1,090.2867 78.05
18 202 CHIABRANDO, Leo A Minor ARG 1,080.9255 77.38
19 10 SALLAGO, Pablo U Minor ARG 1,078.4393 77.21
20 225 VETENCOURT PARRAGA, Camilo U Minor VEN 1,078.3318 77.20
21 112 PEREZ, Sergio U Minor URU 1,071.2471 76.69
22 237 LINERA, Rodrigo A Minor ARG 1,069.8334 76.59
23 110 ZOPPI, Daniel Senior M Minor ARG 1,069.4098 76.56
24 21 GASHU, Juan B Minor ARG 1,068.5834 76.50
25 94 GERON, GONZALO A Minor ARG 1,065.9344 76.31
26 15 CLERICI, Fernando B Minor ARG 1,055.8280 75.59
27 14 BELSITO, Jonathan B Minor ARG 1,049.2619 75.12
28 23 SANTA MARIA GONZALEZ, Luis Alfonso Senior U Minor BOL 1,047.3393 74.98
29 60 PRITCHARD, Federico U Minor ARG 1,046.0369 74.89
30 265 ROLNIK, Juan A Minor ARG 1,043.5730 74.71
31 77 MALDONADO, Rodrigo U Minor ARG 1,039.4324 74.41
32 43 FRATTINI, Pablo A Minor ARG 1,033.9020 74.02
33 128 PÉREZ, Damián B Minor ARG 1,030.9183 73.80
34 46 SARAULLO, Pablo U Minor ARG 1,021.8040 73.15
35 248 ZNIDARSIC, Guillermo Senior A Minor ARG 1,020.1907 73.04
36 184 FONTANETTO, Martin B Minor ARG 1,020.1016 73.03
37 173 GÜEMES, Marcos Senior A Minor ARG 1,009.5050 72.27
38 124 SANSOT, David U Minor ARG 1,008.4089 72.19
39 148 DAMIANI, Carlos U Minor ARG 1,001.4587 71.70
40 222 LÓPEZ, Álvaro B Minor ARG 991.1713 70.96
41 125 FUKUDA, Martín B Minor ARG 982.6661 70.35
42 218 SERRAFF, Hugo Super Senior M Minor ARG 980.5639 70.20
43 210 MULKI, Cristian U Minor ARG 979.4791 70.12
44 92 GENTILE, Diego B Minor ARG 977.9620 70.01
45 170 CASASOLA, Santiago U Minor ARG 976.4052 69.90
46 215 ROA, Cecilio G Minor ARG 975.8983 69.87
47 274 FEDELE, Guillermo Senior B Minor ARG 974.9029 69.79
48 217 RINALDI, Maximiliano U Minor ARG 972.7081 69.64
49 42 LANZILOTTA, Julio U Minor ARG 966.3576 69.18
50 75 MONTANARI, Pablo U Minor ARG 964.6666 69.06
51 146 CASTRO, César B Minor ARG 964.0788 69.02
52 67 GARDELLA, Andres U Minor ARG 957.6987 68.56
53 241 BALLESTEROS, Fernando B Minor ARG 956.1130 68.45
54 37 BAIGORRIA, Omar Senior B Minor ARG 954.3648 68.32
55 66 ZANCANER, Federico U Minor ARG 952.0682 68.16
56 84 SAVARELLI, Esteban Senior B Minor ARG 947.0204 67.80
57 227 RIDLEY, Martín U Minor ARG 942.6677 67.49
58 190 PIRES, German U Minor ARG 938.7018 67.20
59 48 SOSA, Néstor M Minor ARG 933.4989 66.83
60 83 GEREMÍAS, Gustavo Super Senior B Minor ARG 915.5002 65.54
61 158 SUAREZ, Diego U Minor ARG 911.1032 65.23
62 34 LOBASSO, Diego U Minor ARG 906.4101 64.89
63 233 BIGLIA, Florencia Lady B Minor ARG 904.4650 64.75
64 8 AELLO, Germán C Minor ARG 902.2218 64.59
65 273 ROSSI, Santiago U Minor ARG 901.7439 64.56
66 242 BALLESTEROS, Franco Junior U Minor ARG 901.0453 64.51
67 269 PLETTI, Leandro U Minor ARG 890.4463 63.75
68 116 DEVIDA, Enrique Senior U Minor URU 884.6567 63.33
69 258 RODAS, Cecilia Lady D Minor ARG 883.5640 63.26
70 96 HENIN, Marcos U Minor ARG 879.7994 62.99
71 12 PONSIGLIONE RÍOS, Giosué C Minor ARG 877.9697 62.85
72 9 CORREA, Leonardo C Minor ARG 875.9651 62.71
73 98 DOS SANTOS, Erito Senior C Minor ARG 875.8174 62.70
74 63 HERNANDEZ, Anahi Lady U Minor ARG 869.6845 62.26
75 179 JOZAMI BARREIRO BIRIBEI, Alejandra Lady C Minor ARG 861.9535 61.71
76 30 RAMOS, Daniel Senior B Minor ARG 861.9090 61.70
77 145 BALEGNO, German C Minor ARG 861.0696 61.64
78 245 LANZA, Federico D Minor ARG 860.7230 61.62
79 41 LÓPEZ, Jorge Senior C Minor ARG 847.9188 60.70
80 111 MILANI, Franco U Minor ARG 845.9180 60.56
81 174 LANDAETA, Joaquin U Minor ARG 839.3784 60.09
82 197 PONIZIO, Leonardo U Minor ARG 838.1769 60.01
83 247 D'ANDREA MONTIEL, Franco B Minor ARG 832.4424 59.60
84 25 DUFFÓ, Flavio Senior B Minor ARG 830.1167 59.43
85 185 IOGNA, Andres U Minor ARG 824.8798 59.05
86 272 CHICHOTKY, Guillermo C Minor ARG 824.7261 59.04
87 101 RODRIGUEZ PONMERENCK, Milton Senior U Minor URU 822.0217 58.85
88 162 CORRAL, Adrian B Minor ARG 820.9825 58.77
89 231 FAVA, Leopoldo C Minor ARG 820.9321 58.77
90 33 PERALTA, Ariel B Minor ARG 820.7037 58.75
91 56 ORTELLI, Martin U Minor ARG 819.6519 58.68
92 13 ORTÍZ, Gabriel Senior C Minor ARG 811.5672 58.10
93 152 MOREYRA, Diego U Minor ARG 810.0324 57.99
94 250 TOMAS, Diego U Minor ARG 809.8151 57.98
95 134 DOMINGUEZ VERA, Edgardo Super Senior U Minor URU 806.0352 57.70
96 270 DELGADO, Diego B Minor ARG 804.4056 57.59
97 53 ALÍ, Jorge Senior C Minor ARG 803.3078 57.51
98 113 SOTO, Nicolas U Minor ARG 798.4396 57.16
99 118 MARZOLI, Guillermo U Minor ARG 796.1200 57.00
100 100 PETRELLO, Juan U Minor ARG 793.4627 56.80
101 69 BRAGADINI, Hector U Minor ARG 792.7482 56.75
102 62 HERNANDEZ, Armando Senior U Minor ARG 792.0151 56.70
103 70 ROSSI, Rubén Super Senior U Minor ARG 783.6636 56.10
104 17 DONOFRIO, Emiliano U Minor ARG 779.6227 55.81
105 7 ZÁRATE, José Super Senior A Minor ARG 771.1749 55.21
106 261 ALONSO, Jorge Senior C Minor ARG 769.8863 55.12
107 11 MORDEGLIA, Patricio U Minor ARG 769.6780 55.10
108 29 RODRIGUEZ, Marcos U Minor CHI 769.1756 55.07
109 52 ISERSKY, Christian U Minor ARG 761.1900 54.49
110 193 DA SILVA LLUGDAR, Ismael Senior U Minor ARG 758.4913 54.30
111 186 LONGINOTTI, María Lady C Minor ARG 754.4673 54.01
112 212 LOBO, Alfredo U Minor ARG 750.0015 53.69
113 235 NISHIMURA, Roberto U Minor ARG 748.4125 53.58
114 214 APESTEGUI, Matias U Minor ARG 745.8898 53.40
115 54 MILANO, Juan Super Senior B Minor ARG 745.5377 53.37
116 107 ROMERO, Rodrigo U Minor ARG 742.8813 53.18
117 221 VARELA, Rodrigo U Minor ARG 742.3175 53.14
118 161 ANGAROLLA, Ignacio U Minor ARG 742.1424 53.13
119 123 SALAMONE, Mauricio U Minor ARG 736.1421 52.70
120 142 MEZA, Enrique Senior U Minor ARG 734.8105 52.61
121 1 CAPRA, Claudio B Minor ARG 733.5347 52.51
122 209 FAVA, Juan Pablo U Minor ARG 725.6131 51.95
123 140 MARQUINA, Ernesto Super Senior C Minor ARG 723.2337 51.78
124 243 CABELLO, Luis Senior D Minor ARG 721.8992 51.68
125 114 CÓRDOVA, Ramón Super Senior B Minor ARG 721.0223 51.62
126 262 ESPIÑEIRA, Miguel C Minor ARG 717.0686 51.34
127 121 RODRIGUEZ, Álvaro U Minor ARG 709.0696 50.76
128 223 CARMONA, Hugo Super Senior C Minor ARG 704.0776 50.41
129 85 ZANARDI, Sergio Senior C Minor ARG 702.0796 50.26
130 47 QUIROGA CORREA, Fabian Senior U Minor ARG 686.5371 49.15
131 106 MEDINA, Esteban U Minor ARG 685.6247 49.08
132 187 BAZÁN, Fernando Super Senior C Minor ARG 683.9544 48.96
133 95 ZEPELLINI, Oscar Senior U Minor ARG 678.4846 48.57
134 36 BAREIRO, Andrea Lady C Minor ARG 672.0903 48.12
135 267 RIVAUD, Alejandro Senior U Minor ARG 658.1824 47.12
136 76 COSTAGLIOLA, Paola Lady U Minor ARG 656.5816 47.01
137 64 RODOLFI, Walter Senior C Minor ARG 656.3460 46.99
138 189 CEPEDA, Fernando C Minor ARG 656.3215 46.99
139 154 MIÑO, Alberto U Minor ARG 651.6659 46.65
140 230 STURLA, Martin U Minor ARG 648.6292 46.44
141 167 ALTUNA, Mariana Lady U Minor ARG 637.6001 45.65
142 119 RITTA, Javier U Minor ARG 617.5104 44.21
143 44 TREYER, Carlos Super Senior D Minor ARG 616.4963 44.14
144 137 AVELLANEDA, Rodrigo U Minor ARG 610.1710 43.68
145 150 CABRINO, Adrián U Minor ARG 607.0945 43.46
146 105 GUILLAMA, Ernesto U Minor URU 567.4687 40.63
147 254 RAUSCHERT, Hubert Super Senior U Minor ARG 564.6951 40.43
148 205 BARRENECHEA, Claudio U Minor ARG 555.5650 39.77
149 139 RISE, Matias U Minor ARG 549.7425 39.36
150 163 CASTRO, Mariano U Minor ARG 543.1079 38.88
151 129 ALLOA CASALE, Javier U Minor ARG 521.9452 37.37
152 38 VENTRIGLIA, Antonio Super Senior D Minor ARG 508.2166 36.38
153 147 GRIMBERG, Sergio U Minor ARG 486.2662 34.81
154 115 DUARTE, Vinicius U Minor URU 484.5790 34.69
155 236 GARCIA, Hugo Super Senior U Minor ARG 468.3385 33.53
156 45 TREYER, Melisa Junior U Minor ARG 440.2356 31.52
157 246 OLIVA, Lucas U Minor ARG 428.6534 30.69
158 130 PENIZZOTTO, Luis Super Senior C Minor ARG 386.8977 27.70